Pastas de Arquivo |
Arquivadores
Refª | Cartão
fibra |
Cartão
forrado a papel |
Opcional/Refªa |
|||||||||||||||
5 | 250/80 | · | . | 1,5 | 21 x 29 x 8 | A5* | . | · | . | I/75 | · | · | · | . | 251 | . | ||
5 | 24/40 | · | . | 1,5 | 31 x 29 x 4,5 | A4 | · | . | . | 2/30 | · | · | · | . | 189/40 | . | ||
5 | 24/60 | · | . | 1,5 | 31 x 29 x 6 | A4 | . | · | . | I/50 | · | · | · | . | 189/60 | . | ||
5 | 24/80 | · | . | 1,5 | 31 x 29 x 8 | A4 | . | · | . | I/75 | · | · | · | . | 189/80 | 189D | ||
5 | 25/40 | · | . | 1,5 | 35 x 29 x 4,5 | Almaço | · | . | . | 2/30 | · | · | · | . | 190/40 | . | ||
5 | 25/60 | · | . | 1,5 | 35 x 29 x 6 | Almaço | . | · | . | I/50 | · | · | · | . | 190/60 | . | ||
5 | 25/80 | · | . | 1,5 | 35 x 29 x 8 | Almaço | . | · | . | I/75 | · | · | · | . | 190/80 | . | ||
50 | 277 | . | · | 1,5 |
31 x 23 x 7 |
A4 | . | . | · | . | . | · | · | · | . | . |
*formato A5 ao abaixo
[Índice] [6.1] [6.2] [6.3] [6.4] [6.5] [6.6] [6.7] [6.8] [6.9]
Pág. 6.4