Material de Arquivo e Escolar |
Refª | Cartão
forrado a papel |
Cartão
fibra |
Observações | ||||||||||
24 | 168 | · | . | 1,7 | 31 x 26 x 3,5 | A4 | . | · | 2/20 | · | C/ calcador e visor | ||
30 | 169 | · | . | 1,7 | 31 x 26,5 x 4,5 | A4 | . | · | 2/30 | · | C/ calcador e visor | ||
30 | 177 | . | · | 1,1 | 31 x 24,5 x 3,5 | A4 | · | . | 2/25 | · | . | ||
35 | 230 | . | · | 1,1 | 31 x 24,5 x 4,5 | A4 | · | . | 2/30 | · | Escolar | ||
30 | 268 | . | · | 1,1 | 31 x 24,5 x 3,5 | A4 | . | · | 2/20 | · | C/ calcador | ||
35 | 270 | . | · | 1,1 | 31 x 24,5 x 4,5 | A4 | . | · | 2/30 | · | C/ calcador | ||
25 | 272 | . | · | 1,1 | 31 x 26 x 3,5 | A4 | . | · | 2/40 | · | C/ calcador | ||
18 | 274 | . | · | 1,1 | 31 x 26 x 7 | A4 | . | · | 2/50 | · | C/ calcador | ||
20 | 387 | . | · | 1,1 | 17 x 24,5 x 4,5 | A5 | . | · | 2/30 | . | P/ fichas professor -ao abaixo |
[Índice] [4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5] [4.6] [4.7] [4.8]
Pág. 4.4